
                    
產(chǎn)品概述
潔特生物5mL規(guī)格和15mL規(guī)格的超濾離心管(JetSpinTM -5、15)分別可處理體積5mL和15mL以內(nèi)的樣本,離心管包含一個(gè)內(nèi)置聚醚砜(PES)膜過(guò)濾裝置,聚醚砜膜具備低蛋白附著、高通量的特點(diǎn),可應(yīng)用在多種不同的截留分子量中,一般來(lái)說(shuō)回收率能夠達(dá)到90%以上。
規(guī)格:
離心過(guò)濾器:0.5mL 5mL 15mL
錐形離心管:2mL 15mL 50mL
截留分子量(MWCO): 3KD  5KD  10KD  30KD  50KD  100KD


*管體聚丙烯(PP),管蓋聚乙烯(HDPE),管蓋墊片聚乙烯(PE),過(guò)濾器共聚樹脂(MBS),過(guò)濾膜聚醚砜(PES),均符合USP CLASS VI標(biāo)準(zhǔn)。

*優(yōu)選親水性聚醚砜(PES)濾膜,具有流速快、通量高,低蛋白吸附等特點(diǎn)
*垂直單面(0.5mL)/雙面(5mL、15mL)的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),可提供最高至9.7cm2的有效過(guò)濾面積
*15mL、50mL規(guī)格離心管管體帶有骨位支撐,過(guò)濾結(jié)構(gòu)更牢固
*可在5-25min快速濃縮樣品,濃縮倍數(shù)達(dá)到100倍以上
*蛋白回收效率高達(dá)85%以上,可重復(fù)性高
*死體積小,可大程度地減少樣品在離心過(guò)程中的損失
*超濾膜與支撐套緊密配合,避免過(guò)度離心使膜干燥與膜破裂
*超濾膜通過(guò)熱壓工藝固定至過(guò)濾器中,避免使用膠水帶來(lái)的化學(xué)溶出對(duì)樣品的污染
*管體黑色刻度準(zhǔn)確、并印有截留分子量標(biāo)識(shí)和可書寫白色區(qū)域,便于標(biāo)記與識(shí)別
*使用溫度范圍: 0-40℃
*具有廣泛的化學(xué)兼容性,可兼容多種生物實(shí)驗(yàn)室常見樣本
JetSpin® 0.5mL  | JetSpin® 5mL  | JetSpin® 15mL  | ||
樣品容量  | ||||
最大上樣體積(mL)  | 擺桶式轉(zhuǎn)子  | -  | 5  | 15  | 
固定式轉(zhuǎn)子  | 0.5  | 4  | 12  | |
最終濃縮體積(μL)  | 20-50  | 40-100  | 200  | |
保留死體積(μL)  | 10  | 35  | 100  | |
濃縮倍數(shù)  | 10-25  | 50-125  | 75  | |
外形尺寸  | ||||
有效膜面積(cm2)  | 0.65  | 3.5  | 9.7  | |
離心管(帶蓋)(mm)  | 總長(zhǎng)度  | 48.1  | 123.4  | 119.5  | 
直徑  | 12.9  | 22  | 33.7  | |
過(guò)濾器(mm)  | 總長(zhǎng)度  | 30  | 68  | 72.5  | 
直徑  | 12.6  | 17.1  | 29.3  | |
推薦離心力  | ||||
固定式轉(zhuǎn)子角度(°)  | 40  | 25  | 25  | |
最大離心力(xg)  | 擺桶式轉(zhuǎn)子  | -  | 4000  | 4000  | 
固定角轉(zhuǎn)子  | 10000  | 5000  | 5000  | |
產(chǎn)品應(yīng)用:
*除鹽、滲濾或更換緩沖液
*生物樣品濃縮純化,包括抗原、抗體、酶、核酸(單株或雙株DNA/RNA樣本)、微生物、洗出液等
*組織培養(yǎng)提取物或細(xì)胞裂解液中大分子組分的純化
*從反應(yīng)混合液中去除引物、連接或分子標(biāo)記,在HPLC之前去除蛋白質(zhì)
訂購(gòu)信息:
目錄號(hào)  | 規(guī)格(mL)  | 有效過(guò)濾面積(cm2)  | 最大處理體積  | 滅菌  | MWCO(kDa)  | 最大離心力(固定角轉(zhuǎn)子)xg  | 最大離心力(擺桶式轉(zhuǎn)子)xg  | 個(gè)每盒/箱  | 
FTT105105  | 0.5  | 0.65  | 固定式角轉(zhuǎn)子0.5mL 
  | 否  | 5  | 10000  | -  | 25/300  | 
FTT110105  | 0.5  | 0.65  | 否  | 10  | 10000  | -  | 25/300  | |
FTT130105  | 0.5  | 0.65  | 否  | 30  | 10000  | -  | 25/300  | |
FTT150105  | 0.5  | 0.65  | 否  | 50  | 10000  | -  | 25/300  | |
FTT100105  | 0.5  | 0.65  | 否  | 100  | 10000  | -  | 25/300  | |
FTT105150  | 5  | 3.5  | 固定式角轉(zhuǎn)子4mL 擺桶式轉(zhuǎn)子5mL  | 否  | 5  | 5000  | 4000  | 24/96  | 
FTT110150  | 5  | 3.5  | 否  | 10  | 5000  | 4000  | 24/96  | |
FTT130150  | 5  | 3.5  | 否  | 30  | 5000  | 4000  | 24/96  | |
FTT150150  | 5  | 3.5  | 否  | 50  | 5000  | 4000  | 24/96  | |
FTT100150  | 5  | 3.5  | 否  | 100  | 5000  | 4000  | 24/96  | |
FTT405500  | 15  | 9.7  | 固定式角轉(zhuǎn)子12mL 擺桶式轉(zhuǎn)子15mL 
  | 否  | 5  | 5000  | 4000  | 8/96  | 
FTT505500  | 15  | 9.7  | 否  | 5  | 5000  | 4000  | 24/96  | |
FTT410500  | 15  | 9.7  | 否  | 10  | 5000  | 4000  | 8/96  | |
FTT510500  | 15  | 9.7  | 否  | 10  | 5000  | 4000  | 24/96  | |
FTT430500  | 15  | 9.7  | 否  | 30  | 5000  | 4000  | 8/96  | |
FTT530500  | 15  | 9.7  | 否  | 30  | 5000  | 4000  | 24/96  | |
FTT450500  | 15  | 9.7  | 否  | 50  | 5000  | 4000  | 8/96  | |
FTT550500  | 15  | 9.7  | 否  | 50  | 5000  | 4000  | 24/96  | |
FTT400500  | 15  | 9.7  | 否  | 100  | 5000  | 4000  | 8/96  | |
FTT500500  | 15  | 9.7  | 否  | 100  | 5000  | 4000  | 24/96  | 
產(chǎn)品目錄
Product Category熱點(diǎn)新聞
hot news相關(guān)文章
Related articles